-
-
Lighthouse3016IAQ手持式激光粒子/尘埃粒子计数器
特征优点◆ 0.3-10微米感应范围◆2年的质量保修◆1.0行数每分钟流速(2.83公升每分钟)◆用户友好界面◆6通道同步可监测微粒计数◆国际销售和服务支持◆质量浓度接近于微克/m3◆用户低成本◆3.8英寸(9.65厘米)触摸显示屏界面◆可拆卸可充电锂电池◆样本大容量(3000组样本)◆浓度限制-4,000,000/ft3◆温湿度探头200组用户自定义字母与数据并用的定位标签◆简便安装界面带缩放变
特征 | 优点 |
◆ 0.3-10微米感应范围 | ◆2年的质量保修 |
◆1.0行数每分钟流速(2.83公升每分钟) | ◆用户友好界面 |
◆6通道同步可监测微粒计数 | ◆国际销售和服务支持 |
◆质量浓度接近于微克/m3 | ◆用户低成本 |
◆3.8英寸(9.65厘米)触摸显示屏界面 | |
◆可拆卸可充电锂电池 | |
◆样本大容量(3000组样本) | |
◆浓度限制-4,000,000/ft3 | |
◆温湿度探头200组用户自定义字母与数据并用的定位标签 | |
◆简便安装界面带缩放变焦界面 | |
◆屏幕数据显示观看 | |
◆单手样本 | |
◆内置可听报警 | |
◆设计美观 | |
◆轻便 | |
◆数据轻松下载 | |
技术资料 | |
粒径范围 | 0.3 - 10µm |
通道大小 | 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10.0 μm 标准 |
计数效能 | 50% @ 0.3 μm; 100% for particles > 0.45 μm (per JIS) |
流速 | 0.1行数每分钟流速(2.83公升每分钟) |
激光源 | 发光二极管 |
零计数度 | <1计数/5分钟(每JIS) |
校准 | NIST 跟踪 |
计数模式 | 自动、手动、蜂鸣、浓度、累积的,单独的,质量浓度 |
数据存储 | 3000组样本记录,虚幻缓冲(包括粒子和环境数据,以及定位和时间) |
通信模式 | RS-232 由经 RJ-45 to 计算机 or 打印机 |
软件支持 | LMS XChange |
环境测量传感器 | 温湿度探头:32-122华氏度(0-50摄氏度)±1华氏度(0.5摄氏度),15-90%±2% RH |
浓度限制 | 4000,000个/立方英尺@5%重叠损失 |
触摸显示屏 | 3.8英寸(9.65厘米), 单色,320×240 |
报告 | FS-209E, ISO-14644-1 & EC GMP |
报警 | 内置式,可调整警报器蜂鸣,报警器计数,低电量 |
样本输入 | 等动态样本探头 |
样本输出 | 内置式高效过滤器(>99.997%@0.3微米) |
真空源 | 内置真空泵, 自动流速控制 |
外壳 | 高耐压性,注模塑料 |
电源 | 100-240伏,50-60 赫兹 |
电池 | 可拆卸可充电锂电池 |
尺寸 | 8.75英寸(长)×5英寸(宽)×2.5英寸(高)[22.23 x 12.7 x 6.35 cm] |
重量 | 2.2 lbs (1kg) 2.2 磅( 1千克) |
环境要求 | |
操作 | 温度50°F到104°F(10°C到40°C)/湿度20%到95%无凝结 |
存储 | 温度14°F到122°F(-10°C到50°C)/湿度98%无凝结 |
配件 | |
随机配件 | 操作手册,可拆卸电池,等动态样本探头(直接安装),净化过滤装置,温湿度探头,电源,电源线,数据传输软件 |
备选项 | 便携箱,等动态样本探头(带有6英尺配管延长探头插入点),可拆卸可充电锂电池,外置电池充电器,热敏打印机和电缆 |