灌装生产线的在线尘埃粒子监测系统粒子选点如何进行风险评估?
在线尘埃粒子监测系统中,粒子选点的风险评估可以参考以下方式:
需要进行风险评估的重点区域:隧道烘箱出口产品的进瓶区、产品灌装区、灌装线的半压塞区、冻干机区域、胶塞清洗机出口区域、灌装间的背景区域,具体按照各制药企业生产线设备来确定。
功能/零部件 | 说明/任务 | 风险和可预测故障 | 后果 | 可能性 | 严重性 | 等级 | 可检测性 | 优先级 | 措施/备注(风险控制措施) |
N/A | 隧道烘箱出口产品的进瓶区 | 此区域为A级高风险区域,西林瓶经清洗灭菌后进入此区域,在这个区域西林瓶是敞口的完全暴露在外的,增加了西林瓶污染的可能,此外上瓶区也是一个人员活动较为密集的区域,而人一直是被视为洁净区中最大的污染源。 | 敞口的西林瓶和人员也有交叉污染的可能,从而直接影响产品的质量 | H | H | 1 | L | H | 在此位置安装在线尘埃粒子监测点,并在上位机画面实时显示尘埃粒子计数器采样数量,能够进行预报警和报警值的设置,在测试间有声光报警功能,在IQ时进行安装确认、在OQ中进行功能测试。 |
N/A | 产品灌装区 | 此区域为A级高风险区域,产品灌装区此区域对产品的质量起着决定性的作用,在此区域中产品是完全暴露在外的是最容易受到污染的,在产品灌装的初期往往需要操作人员调整装量,在产品灌装的时如出现异常,需要操作人员或维修人员进行调试,有可能成为一个人员活动较密集区。 | 产品灌装区此区域对产品的质量起着决定性的作用,在此区域中产品是完全暴露在外的是最容易受到污染的,从而直接影响产品的质量。 | H | H | 1 | M | H | 在此位置安装在线尘埃粒子监测点,并在上位机画面实时显示尘埃粒子计数器采样数量,能够进行预报警和报警值的设置,在测试间有声光报警功能,在IQ时进行安装确认、在OQ中进行功能测试。 |
N/A | 灌装线的半压塞区 | 此区域是个人员活动密集区,此区域产品也是完全暴露在外的,在压塞的过程中也存在瓶破裂的可能 | 产品和胶塞直接暴露在外,很容易受到污染,直接影响产品的质量 | H | H | 1 | M | H | 在此位置安装在线尘埃粒子监测点,并在上位机画面实时显示尘埃粒子计数器采样数量,能够进行预报警和报警值的设置,在测试间有声光报警功能,在IQ时进行安装确认、在OQ中进行功能测试。 |
N/A | 冻干机区域 | 这个区域也是人员活动较为密集区,由于产品未完全密闭,在这个区域中有污染的可能 | 产品接暴露在外,很容易受到污染,直接影响,从而直接影响产品的质量。 | M | H | 1 | L | H | 在此位置安装在线尘埃粒子监测点,并在上位机画面实时显示尘埃粒子计数器采样数量,能够进行预报警和报警值的设置,在测试间有声光报警功能,在IQ时进行安装确认、在OQ中进行功能测试。 |
N/A | 胶塞清洗机出口区域 | 胶塞经过灭菌经此传出,此区域需要人员操作。直接接触产品的胶塞和人员有交叉污染的可能。 | 直接与产品接触的胶塞收到污染后将直接影响产品质量。 | M | H | 1 | L | H | 在此位置安装在线尘埃粒子监测点,并在上位机画面实时显示尘埃粒子计数器采样数量,能够进行预报警和报警值的设置,在测试间有声光报警功能,在IQ时进行安装确认、在OQ中进行功能测试。 |
N/A | 灌装间的背景区域 | 在产品灌装的同时,灌装线的背景环境区也会对产品质量造成风险,同时在产品正常生产和出现异常时也会对其他监测点也起到参考的作用。 | 灌装线的背景环境区也会对产品质量造成风险,从而间接影响产品的质量。 | M | H | 1 | L | H | 在此位置安装在线尘埃粒子监测点,并在上位机画面实时显示尘埃粒子计数器采样数量,能够进行预报警和报警值的设置,在测试间有声光报警功能,在IQ时进行安装确认、在OQ中进行功能测试。 |
以上资料来自山东耀智信息科技有限公司官方网站,网址:http://www.yozee.cn